| Forfait |
| Appels à la passerelle par mois, mis en commun pour l’espace de travail | 5 000 par licence | 20 000 par licence | Sur mesure |
| Minimum | Aucun | 10 licences | Contrat annuel |
| Essai gratuit de 30 jours | ✓ | ✓ | Projet pilote, mis en place avec vous |
| Accès et modèles |
| Passerelles avec modèles approuvés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tous les grands fournisseurs de modèles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clés de passerelle personnelles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification en deux étapes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion avec Microsoft Entra ID | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listes d’autorisation et de blocage par passerelle | — | ✓ | ✓ |
| Provisionnement des utilisateurs à partir de Microsoft Entra ID | — | — | ✓ |
| Modèles sur vos propres serveurs | Adresses publiques | Adresses publiques | N’importe où dans votre réseau |
| Protection des données |
| Filtres par mots clés sur les requêtes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caviardage des secrets et des renseignements personnels, avec vos propres motifs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Politiques en langage courant, vérifiées par un modèle de décision | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtres sur les réponses | — | ✓ | ✓ |
| Requêtes des utilisateurs jamais conservées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils et agents |
| Outils pour les agents (MCP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion aux outils pour chaque personne | — | ✓ | ✓ |
| Filtres sur les appels d’outils et leurs résultats | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des changements |
| Chaque modification versionnée, avec retour en arrière | — | ✓ | ✓ |
| Déploiements progressifs par étapes | — | ✓ | ✓ |
| Évaluations avant la mise en production | — | ✓ | ✓ |
| Coûts et visibilité |
| Coût par personne et par passerelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal des appels et événements liés aux politiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal d’audit de chaque modification faite par un administrateur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgets avec alertes et limites strictes | — | ✓ | ✓ |
| Alertes vers Slack, Microsoft Teams et PagerDuty | — | ✓ | ✓ |
| Exportation des données de surveillance (OpenTelemetry) | — | ✓ | ✓ |
| Exportation vers un SIEM (Splunk, Microsoft Sentinel) | — | — | ✓ |
| Conservation des données | Standard | À votre choix | Prolongée |
| Déploiement et soutien |
| Nuage Tenmore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-hébergé derrière votre pare-feu | — | — | ✓ |
| Soutien | Par courriel | Prioritaire | Dédié, avec entente de niveau de service |
| Accompagnement au démarrage et ajustement des politiques | — | — | ✓ |